Novas alíquotas de ICMS em SP
Janeiro 19, 2023Com a nova chegada do ano, chega também novas alíquotas no estado de São Paulo, a contar já a partir de domingo. Para isso, divulgamos abaixo as alíquotas que estarão encerrando e as que estarão entrando em vigor.
De acordo com o Decreto n° 65.253/2020 (DOE de 16.10.2020), as alíquotas de 12% prevista no Artigo 54, exceto na hipótese do inciso I de XIX, fica sujeita a um complemento de 1,3% (um inteiro e três décimos por cento), passando as operações internas a ter uma carga tributária de 13,3% (treze inteiros e três décimos por cento), produzindo efeitos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de 15 de janeiro de 2021. Veja o quadro abaixo para checar as mudanças:
Incisos | 15.01.2021 – 15.01.2023 | A partir de 15.01.2023 |
II – ave, coelho ou gado bovino, suíno, caprino ou ovino em pé e produto comestível resultante do seu abate, em estado natural, resfriado ou congelado | 13,3% | 12% |
III – farinha de trigo, bem como mistura pré-preparada de farinha de trigo classificada no código 1901.20.9900 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH vigente em 31 de dezembro de 1996, e massas alimentícias não cozidas, nem recheadas ou preparadas de outro modo | 13,3% | 12% |
IV – pedra e areia, no tocante às saídas | 13,3% | 12% |
V – implementos e tratores agrícolas, máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, neste último caso desde que não abrangidos pelo inciso III do artigo 53, observadas a relação dos produtos alcançados e a disciplina de controle estabelecidas pelo Poder Executivo | 13,3% | 12% |
VI – óleo diesel e etanol hidratado combustível – EHC (Lei n° 6.374/89, art. 34, § 1°, item 10, na redação da Lei 11.593/03, artigo 1°, I) | 13,3% | 12% |
VII – ferros e aços não planos comuns, indicados no § 1° | 13,3% | 12% |
VIII – produtos cerâmicos e de fibrocimento, indicados no § 2° | 13,3% | 12% |
IX – painéis de madeira industrializada, classificados nos códigos 4410.19.00, 4411.11.00, 4411.19.00, 4411.21.00, 4411.29.00 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH | 13,3% | 12% |
X – veículos automotores, quando tais operações sejam realizadas sob o regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição com retenção do imposto relativo às operações subsequentes, sem prejuízo do disposto no inciso seguinte | 13,3% | 12% |
XI – independentemente de sujeição ao regime jurídico-tributário da sujeição passiva por substituição, os veículos classificados nos códigos 8701.20.0200, 8701.20.9900, 8702.10.0100, 8702.10.0200, 8702.10.9900, 8704.21.0100, 8704.22.0100, 8704.23.0100, 8704.31.0100, 8704.32.0100, 8704.32.9900, 8706.00.0100 e 8706.00.0200 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH vigente em 31 de dezembro de 1996 | 13,3% | 12% |
XII – no fornecimento de alimentação aludido no inciso II do artigo 2°, bem como nas saídas de refeições realizadas por empresas preparadoras de refeições coletivas, excetuado, em qualquer dessas hipóteses, o fornecimento ou a saída de bebidas | 13,3% | 12% |
XIII – segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH, no tocante às saídas: assentos – 9401, exceto os classificados no código 9401.20.00, móveis – 9403, suportes elásticos para camas – 9404.10. colchões – 9404.2 | 13,3% | 12% |
XIV – segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH, no tocante às saídas: chapas, folhas, películas, tiras e lâminas de plásticos – 3921.90.1 e 3921.90.90, papel e cartão revestidos – Impregnados – 4811.31.20 | 13,3% | 12% |
XV – segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH, as operações com os produtos: elevadores e monta cargas, 8428.10, escadas e tapetes rolantes, 84.28.40, partes de elevadores, 8431.31, seringas descartáveis, 9018.31.19, agulhas descartáveis, 9018.32.19 | 13,3% | 12% |
XVI – pão não abrangido pelo inciso I do artigo 53 e desde que classificado nas subposições 1905.10, 1905.20 ou 1905.90 e pão torrado, torradas ou produtos semelhantes da subposição 1905.40, todas da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH (Lei 6.374/89, art. 34, § 1°, 6, “c”, acrescentado pela Lei 10.708/00, art. 2°, I) | 13,3% | 12% |
XVII – nas operações com as soluções parenterais indicadas no Artigo 54 do RICMS/SP, todas classificadas no código 3004.90.99 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH (Lei 6.374/89, art. 34, § 1°, 6, “c”, acrescentado pela Lei 10.708/00, art. 2°, I) | 13,3% | 12% |
XVIII – dentifrício, classificado no código 3306.10.00, escovas de dentes e para dentadura, exceto elétricas, classificadas no código 9603.21.00, todos da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM/SH (Lei 6.374/89, art. 34, § 1°, item 6, alínea “d”, acrescentada pela Lei 12.221/06, artigo 1°, I) | 13,3% | 12% |
XX – querosene de aviação destinado a empresas de transporte aéreo regular de passageiros ou de carga, observado o disposto no § 6° | 13,3% | 12% |
Lembrando também que, de acordo com o mesmo Decreto, as alíquotas de 7% prevista no Artigo 53-A, fica sujeita a um complemento de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento), passando as operações internas passando a ter uma carga tributária de 9,4% (nove inteiros e quatro décimos por cento), produzindo efeitos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir de 15 de janeiro de 2021. Veja o quadro abaixo para checar as mudanças:
Incisos | 15.01.2021 – 15.01.2023 | A partir de 15.01.2023 |
I – preservativos classificados no código 4014.10.0000 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias do Sistema Harmonizado – NBM/SH vigente em 31 de dezembro de 1996; | 9,4% | 7% |
II – ovo integral pasteurizado, ovo integral pasteurizado desidratado, clara pasteurizada desidratada ou resfriada e gema pasteurizada desidratada ou resfriada; | 9,4% | 7% |
III – embalagens para ovo “in natura”, do tipo bandeja ou estojo, com capacidade para acondicionamento de até 30 (trinta) unidades. | 9,4% | 7% |
Fonte: Sped News